Sistema di sorveglianza del veicolo portatile da 7 pollici ad alta definizione
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | HEWEI |
| Certificazione: | YES |
| Numero di modello: | HW-PUVD03 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 unità |
|---|---|
| Prezzo: | USD700 ~ 1200 |
| Imballaggi particolari: | Pacchetto del cartone |
| Tempi di consegna: | 15 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 100 unità al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| nome: | Portatile sotto ad alta definizione a 7 pollici del sistema di sorveglianza della macchina fotografi | del sensore del di rappresentazione: | 1/2.9" sensore di CMOS |
|---|---|---|---|
| Illuminazione minima: | 0.01Lux@F1.2; 0Lux in bianco e nero (luce infrarossa sopra) | Sistema ricerca/del segnale: | AMICO; Ricerca progressiva |
| AMICO; Ricerca progressiva: | Automatico/manuale (secondo 1/5-1/50000) | Modo di notte e di giorno: | Filtro da ICR |
| Evidenziare: | HD UVS sotto il sistema di sorveglianza del veicolo,7 pollici UVS sotto il sistema di sorveglianza del veicolo,alta definizione sotto il sistema di telecamere del veicolo |
||
Descrizione di prodotto
Sistema di sorveglianza con telecamera portatile a 7 pollici ad alta definizione
Modello:HW-PUVD03
Funzione e caratteristiche
- utilizzando uno schermo ad alta definizione da 7 pollici e un display 1080P luminoso, la visualizzazione dell'immagine è chiara;
- Il display ad alta definizione da 7 pollici rende l'immagine più chiara.che lo rende più leggero e portatile- struttura pieghevole comoda, barra telescopica mobile, telaio universale delle ruote in modo che l'operatore possa regolare l'angolo in modo flessibile durante l'uso.
![]()
Caratteristiche:
1. Funzione di raccolta video: il dispositivo di raccolta video front-end può raccogliere immagini bersaglio chiare.
2Funzione di regolazione dell'angolo: la direzione di scatto e l'angolo del dispositivo di acquisizione video frontale possono essere regolati in modo flessibile.
3. Funzione di visualizzazione in tempo reale: il dispositivo può visualizzare i risultati di ispezione video dei componenti front-end in tempo reale.
Parametri:
| Schermata di visualizzazione | schermo LCD | 7.0 pollici di colore |
| Risoluzione della schermata | 1920*1080 | |
| Mostrate luminosità | 800 cd/m2 | |
| Angolo di visione | 140/120 gradi (orizzontale/verticale) | |
| Fotocamera | Lenti | CMOS da 1/2,8"; |
| Pixel | 10 milioni di pixel 1080P@ 25,30 frame | |
| Illuminazione minima | Nero e bianco 0,02Lux ((OLUX) | |
| Lampada di riempimento a infrarossi | 3 lampadine di riempimento automatico di luce ad alta potenza (lampada di riempimento a luce infrarossa non tradizionale) | |
| Sistema di segnalazione/scansione | PAL/NTSC;scanning progressivo | |
| Apparecchiature per il controllo delle emissioni | Automatico/manuale(1/5-1/50000 secondi) | |
| Modalità giorno-notte | Filtro ICR | |
| Focalizzazione fissa | 2.8 mm | |
| Angolo di visione orizzontale | 112 | |
| prospettiva piana verticale | 84 | |
| Distanza IR | 20 metri | |
| velocità orizzontale | rotazione orizzontale a 360°, velocità 0-30°/S; angolo raggiunge i 400° | |
| velocità verticale | Velocità 0-20°/S | |
| Intervallo verticale | 0°-120°;angolo di visione a 165° | |
| Livellodiprotezione | Protezione IP68 | |
| Dimensione massima dell' immagine | 3200*2560 | |
| Fornitore di energia | DC 12V1A, 9W | |
| Temperatura e umidità di esercizio | -35°C+65°C,≤90%RH ((senza condensazione) | |
| Visualizzazione | Risoluzione di registrazione video | 1080p |
| Memoria | 32GIlmassimosupporto256G | |
| Video | Video automatico | |
| Riproduzione | supporto | |
| Tempo per registrare un singolo file video | 1, 3 e 5 minuti sono facoltativi | |
| Sistema | Batteria | 2600mah*2 |
| tensione di funzionamento | 12v | |
| Apparizione | Dimensione ripiegata | 1180x192x180 mm |
| Dimensione ampliata | 2235x192x180 mm | |
| Dimensione della schermata | 180x120x20 mm | |
| Peso netto | 2 kg | |
| Peso lordo | ¥4kg |
![]()
![]()
![]()



