Fibra di carbonio leggera ad alta resistenza, manipolatore telescopico
Dettagli:
| Luogo di origine: | Cina |
| Marca: | HEWEI |
| Certificazione: | YES |
| Numero di modello: | HWJXS-V |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 insieme almeno |
|---|---|
| Prezzo: | negotiable |
| Imballaggi particolari: | Dimensioni custodia in ABS, 146x38x50cm |
| Tempi di consegna: | 15 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 50 set al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| nome: | Manipolatore telescopico | Sensore d'immagine: | CMOS da 1/2,9 pollici a bassissima illuminazione da 2 megapixel |
|---|---|---|---|
| Obiettivo HD integrato: | 2,8 mm | Risoluzione: | 1080p |
| Materiale: | Fibra di carbonio leggera ad alta resistenza | Classe di protezione: | IP68 |
| Evidenziare: | sistema di ispezione compatto di sicurezza del raggio di x,sistema di ispezione leggero di sicurezza del raggio di x,il bagaglio ha controllato il sistema di ispezione del raggio di x |
||
Descrizione di prodotto
Fibra di carbonio leggera ad alta resistenza, manipolatore telescopico
Descrizione
Il manipolatore telescopico è una sorta di dispositivo EOD.È composto da artiglio meccanico, braccio meccanico, vano batteria, controller, ecc. Può controllare l'apertura e la chiusura dell'artiglio.
Questo dispositivo è utilizzato per lo smaltimento di tutti gli articoli esplosivi pericolosi e adatto per i reparti di pubblica sicurezza, antincendio e EOD.
Caratteristiche
1. Elevata capacità di presa: può afferrare circa 20 kg di oggetti.
2. Capacità di stand-off di 4,7 metri.
3. Batteria ricaricabile.
4. Vano batteria progettato come contrappeso.
TecnicoSpecifica
| Parametro fisico | |
| Il peso(con batteria) | 16,8 kg |
| Materiale | Fibra di carbonio leggera ad alta resistenza |
| PoloLunghezza | 2,75 m ~ 4,7 m |
| Artiglio Massimo.AperturaDimensione | 20 cm |
| Massimo.Peso della presa | 2,75 m (lunghezza asta): 11,5 kg |
| 4,7 m (lunghezza asta): 20 kg | |
| Diametro ruota | 30cm |
| Interasse ruota | 44 cm |
| Rotazione dell'artiglio | 360 gradi |
| Parametro fotocamera | |
| Sensore d'immagine | CMOS da 1/2,9 pollici a bassissima illuminazione da 2 megapixel |
| Obiettivo HD integrato | 2,8 mm |
| Risoluzione | 1080p |
| min.illuminazione | Colore 0.01Lux@(F1.2,AGC ON) |
| Compensazione retroilluminazione | AUTO |
| Frequenza dei fotogrammi | 50Hz:25fps (1920*1080);60Hz:30fps (1920*1080) |
| Classe di protezione | IP68 |
| Parametro di visualizzazione | |
| Dimensioni di visualizzazione | Schermo LCD TFT da 7 pollici |
| Risoluzione | 1080p |
| Retroilluminazione dello schermo | PORTATO |
| Luminosità | 500cd/m2 |
| Campo visivo | 150° |
| Voltaggio | 12 v |
| Potenza | 6,5w |
| Lingua | inglese |
| Altro parametro | |
| Orario di lavoro | 5 ore con batteria ricaricabile integrata |
| Temperatura di esercizio | da -20℃ a +45℃;0~98% umidità relativa |
| Temperatura di conservazione | da -20℃ a +45℃;0~98% umidità relativa |
| Peso dell'imballaggio (dispositivo+custodia) | 32,2 kg |
![]()
Introduzione dell'azienda
Nel 2008, Beijing Hewei Yongtai Technology Co., LTD è stata fondata a Pechino. Concentrati sullo sviluppo e il funzionamento di speciali attrezzature di sicurezza, servono principalmente la legge sulla pubblica sicurezza, la polizia armata, i militari, le dogane e altri dipartimenti di sicurezza nazionale.
Nel 2010, Jiangsu Hewei Police Equipment Manufacturing Co., LTD è stata fondata a Guannan. Coprendo un'area di 9000 metri quadrati di officina e edificio per uffici, mira a costruire una base di ricerca e sviluppo di attrezzature di sicurezza speciali di prima classe in Cina.
Nel 2015 è stato istituito a Shenzhen un centro di ricerca e sviluppo della polizia militare. Concentrandosi sullo sviluppo di attrezzature di sicurezza speciali, ha sviluppato più di 200 tipi di attrezzature di sicurezza professionali.
Fabbrica di Jiangsu
![]()
![]()
Centro di ricerca di Shenzhen
![]()
![]()
Mostre d'oltremare
![]()
![]()
Certificati
![]()
![]()
![]()
Foto personale
Personale della fabbrica di Jiangsu
![]()
Personale della sede
![]()
Personale del centro di ricerca di Shenzhen
![]()



