Sorgente luminosa legale leggera uniforme a più bande del CREE LED 10W di esplorazione
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | Hewei |
| Certificazione: | Yes |
| Numero di modello: | HW-SP6 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
|---|---|
| Prezzo: | FOB Shenzhen |
| Imballaggi particolari: | Cartone |
| Tempi di consegna: | 15 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 200sets/month |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Materiale: | L'uso di tutta la lega di alluminio ha scolpito con precisione l'elaborazione | Sorgente luminosa: | CREE LED |
|---|---|---|---|
| Potere: | 10W | Lunghezza d'onda: | 365nm, 405nm, 445nm, 520nm, 630nm, luce bianca |
| dimensione di punto a 1m: | Φ50cm | Cambiamento continuo leggero: | luce bianca 432LM |
| Evidenziare: | sorgente luminosa legale 10W,sorgente luminosa legale del cree,Sorgente luminosa legale a più bande |
||
Descrizione di prodotto
Fonte a più bande di esplorazione della luce dell'uniforme
Applicazione
Ampiamente applicabile rintracciare esplorazione e ricerca dell'obiettivo. E può direttamente essere usato per l'accensione fotografica di prova. È una sorgente luminosa portatile ideale dell'esplorazione affinchè i tecnici criminali raccolga la prova dalle impronte digitali, dalle orme, dalle stampe del sangue, dalle fibre, dal sangue, dai punti dello sperma, dal liquido intercellulare umano, dalle droghe, dagli antiparassitari e dai residui esplosivi sulla scena dell'incidente.
Vantaggio di prestazione
- Piccola dimensione, facile portare, irradiamento leggero uniforme, punto uniforme, ampia proiezione leggera, nessuna differenza di colore, nessun modello leggero, nessuna necessità di utilizzare filtro, prestazione stabile.
- Facile fare pagare, nessun effetto di memoria, supporto metallico, due modalità di tariffazione senza fili;
- Esposizione di carico di quantità, esposizione di quantità di scarico, esposizione della banda, esposizione dell'ingranaggio.
Spec. tecniche
| Sorgente luminosa | CREE LED |
| Potere | 10W |
| lunghezza d'onda | 365nm, 405nm, 445nm, 520nm, 630nm, luce bianca |
| cambiamento continuo leggero | luce bianca 432LM |
| Illuminazione del punto a 1M | luce bianca 3922LX |
| dimensione di punto a 1m | Φ50cm |
| Alimentazione elettrica | Alimentatore in CC |
| modalità di tariffazione | supporto metallico, due modalità di tariffazione senza fili |
| Tempo di carico | 4 ore di carico metallico e 11 ora e 30 minuti di carico senza fili |
| Esposizione di potere | lo schermo di visualizzazione mostra il potere |
| Modo inserita/disinserita del commutatore | Stampa lunga affinchè 2 secondi inseriscano forte luce luminosa media luminosa debole; Stampa lunga 2 secondi da interrompere |
| Schermo di visualizzazione | esposizione di carico di quantità, esposizione di quantità di scarico, esposizione della banda, esposizione dell'ingranaggio |
| Orario di lavoro | circa 2 ore e 15 minuti per forte luce bianca, circa 6 ore per luce blu 445nm, circa 5 ore per luce verde 520nm, circa 4 ore per luce rossa 620nm, circa 4 ore e 15 minuti per luce viola 405nm, circa 4 ore per la luce della viola 365nm |
| resistenza di bassa temperatura | la temperatura -20℃ + 2℃, disposto 24 ore dopo lo stivale normale, funzione di prova è normale. |
| materiale | l'uso di tutta la lega di alluminio ha scolpito con precisione l'elaborazione |
| dimensione | 221mm*89mm*67mm |
| peso | 0.88kg |
![]()
![]()
![]()



