Cavo di Ethernet amorfo del sistema di ispezione del bagaglio del silicio X Ray Generator
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | HEWEI |
| Certificazione: | YES |
| Numero di modello: | HWXRAY-04 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 set |
|---|---|
| Prezzo: | USD/SET FOB SHENZHEN |
| Imballaggi particolari: | cassa del cartone |
| Tempi di consegna: | 20 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 10 set al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Tipo del sensore: | Silicio amorfo | Area di rappresentazione: | 433,7 x 354,4 mm2 |
|---|---|---|---|
| Passo del pixel: | μm 154 | Matrice del pixel: | 2816X2304 |
| Gamma dinamica: | >780dB | Limitazione della risoluzione: | 3,3 lp/mm |
| Evidenziare: | um sistema di ispezione portatile del raggio di x 154,sistema di ispezione amorfo del bagaglio del silicio,sistema di ispezione del bagaglio del generatore del raggio di x |
||
Descrizione di prodotto
Sistema portatile dell'analizzatore dei raggi x
Modello: HWXRAY-04
Descrizione
Questo dispositivo è un sistema leggero, portatile, a pile di esame dei raggi x destinato in collaborazione con i primi radar-risponditore ed i gruppi di EOD per soddisfare l'esigenza dell'operatore del campo. È leggero e viene con software facile da usare che aiuta gli operatori nella comprensione le funzioni e delle operazioni in un meno tempo.
![]()
Contro-sorveglianza
![]()
Abitudini
![]()
Caratteristiche
![]()
Il sistema comprende
|
|
Pannello di immagine | 1 |
|
|
Generatore di raggi x | 1 |
|
|
Computer portatile | 1 |
|
|
Contenitore di modulo (per il sistema di comunicazione dell'alimentazione elettrica e) | 1 |
|
|
Cavo di Ethernet | 1 |
|
|
Regolatore del cavo dei raggi x con cavo (20m) | 1 |
|
|
Regolatore senza fili dei raggi x | 1 |
|
|
Caricatore del pannello di immagine | 1 |
|
|
Caricatore del generatore di raggi x | 1 |
|
|
Adattatore del computer portatile | 1 |
|
|
Scatola di stoccaggio | 1 |
|
|
Manuale | 1 |
Fabbrica di Jiangsu
![]()
![]()
Centro di ricerca di Shenzhen
![]()
![]()
Mostre d'oltremare
![]()
![]()
Certificati
![]()
![]()
Foto del personale
![]()

