spessore portatile del rivelatore del sistema di ispezione 15mm dei raggi x di area I5 del rivelatore di 433x433mm
Dettagli:
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | HEWEI |
| Certificazione: | YES |
| Numero di modello: | HWXRY-04 |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
|---|---|
| Prezzo: | USD per set FOB |
| Imballaggi particolari: | pacchetto del cartone, pacchetto di legno |
| Tempi di consegna: | 15 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | T/T |
| Capacità di alimentazione: | 50 insiemi al mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Nome: | Dispositivo portatile di ispezione del bagaglio dei raggi x | Unità di elaborazione del PC: | L'unità di elaborazione di Intel Core i5 |
|---|---|---|---|
| Tipo del rivelatore: | Silicio amorfo con TFT | Spessore del rivelatore: | 15mm |
| Passo del pixel: | μm 154 | Gamma dinamica: | 16 bit |
| Evidenziare: | sistema di ispezione portatile dei raggi x i5,sistema di ispezione portatile dei raggi x 154um |
||
Descrizione di prodotto
area (facoltativa) del rivelatore di 433mm x di 433mm, spessore del rivelatore di 15mm, dispositivo portatile di ispezione del bagaglio dei raggi x
Dispositivo portatile di ispezione del bagaglio dei raggi x
Descrizione:
Questo dispositivo è un sistema leggero, portatile, a pile di esame dei raggi x destinato in collaborazione con il primo radar-risponditore ed i gruppi di EOD per soddisfare l'esigenza dell'operatore del campo. È leggero e viene con software facile da usare che aiuta gli operatori nella comprensione le funzioni e delle operazioni in un meno tempo.
L'uso molto diffuso degli esplosivi presenta le sfide e le minacce crescenti immense contro i civili, gli squadroni della morte delle forze di applicazione di legge, dei militari e della polizia ed i gruppi di EOD universalmente. L'obiettivo chiave degli operatori di smaltimento di bombe è di compire sicuro il loro compito come possibile. Per quella ragione, le attrezzature di EOD ed i sistemi specificamente portatili dell'analizzatore dei raggi x svolgono un ruolo cruciale nel rispondere questo obiettivo - fornire in tempo reale, immagini di alta qualità degli oggetti sospetti, mentre assicurano la sicurezza di tutte le parti in causa.
![]()
Specificazione:
| Caratteristica tecnica del piatto di rappresentazione | ||
| 1 | Tipo del rivelatore | Silicio amorfo con TFT |
| 2 | Area del rivelatore | 433mm x 354mm (norma) |
| 433mm x 433mm (facoltativo) | ||
| 3 | Spessore del rivelatore | 15mm |
| 4 | Passo del pixel | μm 154 |
| 5 | Matrice del pixel | 2816X2304 |
| 6 | Gamma dinamica | 16 bit |
| 7 | Limitazione della risoluzione | 3,3 lp/mm |
| 8 | Tempo di acquisizione di immagine | 4-5s |
| 9 | Peso | 6,4 chilogrammi con la batteria |
| 10 | Alimentazione elettrica | 220V AC/50Hz |
| 11 | Comunicazione | Metallico: 50 metri di fibra su un rullo, Ethernet del TCP/IP |
| Radio: 5G Wi-Fi, niente di meno che 70m | ||
| 12 | Temperatura di funzionamento | -10℃+55℃ |
| 13 | Umidità | 0% - 95% senza condensazione |
| Generatore tecnico di Specificazione-x-Ray | ||
| 1 | Modo operativo | Impulso, lancia 4000 impulsi ogni volta che fatto pagare completamente |
| 2 | Migliore distanza di rilevazione | 0.7m |
| 3 | Ore lavorative | Più di 5 ore |
| Batteria | Batteria ricaricabile di Li Ion | |
| 1 batteria di riserva | ||
| 4 | Tensione | 150kV, pulsato (sicurezza all'operatore) |
| 5 | Penetrazione | piatto di alluminio di 50mm |
| 6 | Peso | 5 chilogrammi con la batteria |
| 7 | Alimentazione elettrica | 220V AC/50Hz |
| 8 | Sicurezza | Segni udibili & visibili dell'interruttore a chiave, dell'allarme |
| Caratteristica tecnica – stazione di rappresentazione (PC) | ||
| 1 | Tipo | Computer portatile |
| 2 | Unità di elaborazione | L'unità di elaborazione di Intel Core i5 |
| 3 | Esposizione | 13 o 14" alta esposizione di LED completa di definizione |
| 4 | Memoria | 8GB |
| 5 | Disco rigido | niente di meno che 500GB |
| 6 | Sistema operativo | Ms inglese Windows 10 |
| 7 | Software |
L'ottimizzazione automatica, inverte, ritorna, pseudo immagine di colore, gira, Flip Horizontal, Flip Vertical, lo zoom, il fuoco profondo, poligono Sulla misura dello schermo, fusione, risparmi, immagine 3D |
Fabbrica di Jiangsu
![]()
![]()
Centro di ricerca di Shenzhen
![]()
Mostre d'oltremare
![]()
![]()
Certificati
![]()
![]()
Foto del personale
![]()



