rivelatore esplosivo della traccia tenuta in mano leggera 1.1KG con la testa del riscaldamento
Dettagli:
| Luogo di origine: | Made in China |
| Marca: | HEWEI |
| Certificazione: | CE,ROHS,ISO,etc |
| Numero di modello: | HW-HAWKEYE-III |
Termini di pagamento e spedizione:
| Quantità di ordine minimo: | 1 set |
|---|---|
| Prezzo: | FOB Shenzhen / Beijing |
| Imballaggi particolari: | Cartone che imballa, caso di legno |
| Tempi di consegna: | 7-8 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento: | Western Union, T/T, l/C |
| Capacità di alimentazione: | 500-800 insiemi/mese |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Tecnologia: | Polimero di fluorescenza che estigue sensore | Tempo start-up freddo: | <5min> |
|---|---|---|---|
| Peso: | 0.9KG senza calore di riscaldamento | Resistenza della batteria: | 8000mah, 8.4V, batteria doppia > 10 ore |
| Modo del campionamento: | Vapore e particella della traccia | Tempo di rilevamento: | 1~10s |
| Sensibilità di rilevazione: | <0> | Categoria di rilevazione: | TNT, DNT, MNT, RDX, HMX, Tetryl, PETN, HNS, BTF, CL-20, DNTF, NQ, polvere nera, Na, C4, PA, A |
| Temperatura di lavoro: | -20 gradi - 50 gradi | ||
| Evidenziare: | macchina di ndt,apparecchiatura di collaudo non distruttiva |
||
Descrizione di prodotto
Rivelatore tenuto in mano dell'esplosivo della traccia
Modello: HW-HAWKEYE-III
![]()
Descrizione:
HW-HAWKEYE-III è un rivelatore esplosivo basato sul polimero della fluorescenza che estigue la tecnica del sensore. L'intensità della fluorescenza e la posizione di punta cambieranno quando la molecola esplosiva contatta con materiale fluorescente. Questo genere di cambiamento è registrato dall'alto rivelatore sensibile dentro la macchina, quindi questi informazioni saranno usate all'analisi se ci sono esplosivi.
Specificazione:
| Tecnologia | Polimero di fluorescenza che estigue sensore | |
| Tempo start-up freddo | <5min> | |
| Peso | 1.1KG | con la testa del riscaldamento |
| 0.9KG | Senza testa di riscaldamento | |
| Resistenza della batteria | 8000mah, 8.4V, batteria doppia > 10 ore | |
| Modo del campionamento | Vapore e particella della traccia | |
| Periodo di individuazione | 1~10s | |
| Sensibilità di rilevazione | <0> | |
| Categoria di rilevazione | TNT, DNT, MNT, RDX, HMX, Tetryl, PETN, HNS, BTF, CL-20, DNTF, NQ, polvere nera, Na, C4, PA, A | |
| Temperatura di lavoro | -20 gradi - 50 gradi | |






